秉承公平、公正、公开招聘原则,根据《云南省特种设备安全检测研究院招聘编外工作人员公开招聘公告》要求,现将参加招聘笔试考试人员笔试成绩和进面人员进行公示,公示期为3个工作日,即2024年3月11日至2024年3月13日。考生如有疑问,请于2024年3月13日17:00前进行电话咨询,咨询电话:0871-64981842。后续环节请留意短信、电话通知,如因个人原因导致未及时接听的,应聘者自行承担后果。当进面试人选放弃面试资格时,按照笔试成绩排名顺序依次递补面试人员,未进入面试的人员不再另行通知。
云南省特种设备安全检测研究院招聘编外工作人员笔试成绩和进面人员名单 |
|
报考岗位 | 姓名 | 准考证号 | 成绩 | 排名 | 是否进面 |
锅炉检验(从事无损检测及理化检验) (1人) | 黄* | 202******069 | 57.6 | 1 | 是 |
毕*桢 | 202******077 | 55.2 | 2 | 是 |
张*明 | 202******037 | 47.6 | 3 | 是 |
王*斌 | 202******009 | 46.2 | 4 | 否 |
孙*宇 | 202******084 | 44.8 | 5 | 否 |
付*权 | 202******010 | 44.2 | 6 | 否 |
朱*航 | 202******042 | 42.4 | 7 | 否 |
倪*华 | 202******101 | 40 | 8 | 否 |
乔*彪 | 202******061 | 39.6 | 9 | 否 |
赵* | 202******089 | 缺考 | | 否 |
锅炉检验员 (1人) | 杨* | 202******103 | 59.8 | 1 | 是 |
石*辰 | 202******014 | 56.4 | 2 | 是 |
瞿*玉 | 202******090 | 56.2 | 3 | 是 |
钱* | 202******047 | 55.8 | 4 | 否 |
杨* | 202******040 | 54.6 | 5 | 否 |
金*贵 | 202******068 | 54.2 | 6 | 否 |
黄*雄 | 202******104 | 53.2 | 7 | 否 |
洪*璟 | 202******108 | 52.4 | 8 | 否 |
梁*涛 | 202******045 | 52 | 9 | 否 |
李*贵 | 202******003 | 45.6 | 10 | 否 |
缪* | 202******071 | 45.4 | 11 | 否 |
曲*东 | 202******052 | 45 | 12 | 否 |
杨*超 | 202******027 | 缺考 | | 否 |
杨*伟 | 202******034 | 缺考 | | 否 |
赵*威 | 202******043 | 缺考 | | 否 |
李* | 202******072 | 缺考 | | 否 |
焊接教师兼焊接考评人员 (1人) | 张* | 202******026 | 56.2 | 1 | 是 |
张*琳 | 202******057 | 53 | 2 | 是 |
姜*恒 | 202******111 | 52.6 | 3 | 是 |
孟*良 | 202******002 | 51.4 | 4 | 否 |
桑*愿 | 202******032 | 46.4 | 5 | 否 |
税*成 | 202******018 | 33 | 6 | 否 |
杨* | 202******033 | 缺考 | | 否 |
考试系统使用维护及特种设备作业考评兼评片人员 (1人) | 王*楠 | 202******028 | 59.4 | 1 | 是 |
付*梅 | 202******004 | 52.6 | 2 | 是 |
伍*霏 | 202******008 | 50.8 | 3 | 是 |
杨*谦 | 202******035 | 47.6 | 4 | 否 |
朱* | 202******038 | 46.4 | 5 | 否 |
曹*月 | 202******062 | 45.2 | 6 | 否 |
刘*飞 | 202******086 | 43 | 7 | 否 |
李*铭 | 202******102 | 42.8 | 8 | 否 |
李*瑞 | 202******046 | 39.6 | 9 | 否 |
代*国 | 202******100 | 39.2 | 10 | 否 |
郝*杰 | 202******105 | 35.8 | 11 | 否 |
刘* | 202******005 | 缺考 | | 否 |
李*琴 | 202******006 | 缺考 | | 否 |
钟*杰 | 202******013 | 缺考 | | 否 |
廖*涛 | 202******020 | 缺考 | | 否 |
尹* | 202******039 | 缺考 | | 否 |
杨*鹏 | 202******049 | 缺考 | | 否 |
马*福 | 202******060 | 缺考 | | 否 |
压力管道检验员 (1人) | 李*海 | 202******076 | 54 | 1 | 是 |
董*海 | 202******093 | 51.8 | 2 | 是 |
周*函 | 202******055 | 50 | 3 | 是 |
杨*海 | 202******073 | 43.6 | 4 | 否 |
李*贤 | 202******094 | 43 | 5 | 否 |
王*成 | 202******058 | 12 | 6 | 否 |
压力容器检验员 (1人) | 冯*飞 | 202******099 | 58.6 | 1 | 是 |
早*霞 | 202******050 | 55.6 | 2 | 是 |
陈* | 202******031 | 55.2 | 3 | 是 |
罗*超 | 202******106 | 54 | 4 | 否 |
严*伟 | 202******022 | 53.2 | 5 | 否 |
罗*琼 | 202******056 | 52 | 6 | 否 |
李* | 202******041 | 51.8 | 7 | 否 |
韩*忠 | 202******109 | 50.2 | 8 | 否 |
刘*超 | 202******065 | 47 | 9 | 否 |
杜*月 | 202******098 | 45.4 | 10 | 否 |
邢*辉 | 202******079 | 44.6 | 11 | 否 |
刘*仙 | 202******012 | 43.4 | 12 | 否 |
毕*君 | 202******053 | 缺考 | | 否 |
鲁*美 | 202******054 | 缺考 | | 否 |
雷*雯 | 202******064 | 缺考 | | 否 |
赵*玉 | 202******070 | 缺考 | | 否 |
赵*麟 | 202******083 | 缺考 | | 否 |
朱*南 | 202******107 | 缺考 | | 否 |
总工程师办公室网络维护、设计、宣传人员 (2人) | 赵*欢 | 202******048 | 60.1 | 1 | 是 |
肖*坤 | 202******025 | 59.8 | 2 | 是 |
任*丞 | 202******082 | 56.4 | 3 | 是 |
周*铭 | 202******085 | 54.6 | 4 | 是 |
白* | 202******078 | 54.4 | 5 | 是 |
代*江 | 202******075 | 53 | 6 | 是 |
张*娇 | 202******036 | 52.8 | 7 | 否 |
钱*芳 | 202******023 | 52.6 | 8 | 否 |
刘* | 202******051 | 51.6 | 9 | 否 |
胡* | 202******092 | 51 | 10 | 否 |
黄* | 202******029 | 50.4 | 11 | 否 |
李*成 | 202******110 | 49.6 | 12 | 否 |
陶*再 | 202******063 | 49 | 13 | 否 |
李*信 | 202******007 | 48.4 | 14 | 否 |
尹*飞 | 202******074 | 48.2 | 15 | 否 |
李*芬 | 202******096 | 47.6 | 16 | 否 |
金* | 202******019 | 47.2 | 17 | 否 |
韦*旭 | 202******091 | 47 | 18 | 否 |
舒* | 202******015 | 46.6 | 19 | 否 |
王* | 202******011 | 43.4 | 20 | 否 |
吴* | 202******087 | 43 | 21 | 否 |
马*宜 | 202******021 | 41.4 | 22 | 否 |
马* | 202******095 | 41.2 | 23 | 否 |
杨* | 202******030 | 30.6 | 24 | 否 |
张* | 202******001 | 缺考 | | 否 |
谢*雯 | 202******017 | 缺考 | | 否 |
陆*毅 | 202******024 | 缺考 | | 否 |
陈*艳 | 202******044 | 缺考 | | 否 |
施*冬 | 202******059 | 缺考 | | 否 |
李* | 202******066 | 缺考 | | 否 |
杨*娟 | 202******067 | 缺考 | | 否 |
苏*欣 | 202******080 | 缺考 | | 否 |
唐* | 202******081 | 缺考 | | 否 |
张* | 202******088 | 缺考 | | 否 |
郭*豪 | 202******097 | 缺考 | | 否 |
云南省特种设备安全检测研究院