秉承公平、公正、公开的招聘原则,根据《宣威市发展投资集团有限公司2024年公开招聘公告》要求,现将参加招聘笔试考试人员笔试成绩和进面人员进行公示,公示期为5个工作日,即2024年7月15日至2024年7月19日。考生如有疑问,请于2024年7月19日17:00前进行电话咨询,咨询电话:0871-64981700,0871-64981842。后续环节请留意短信、电话通知,如因个人原因导致未及时接听的,应聘者自行承担后果。当进面试人选放弃面试资格时,按照笔试成绩排名顺序依次递补面试人员,未进入面试的人员不再另行通知。
宣威市发展投资集团有限公司2024年公开招聘笔试成绩和进面人员公示名单 |
公司名称 | 报考岗位 | 姓名 | 准考证号 | 成绩 | 排名 | 是否 进面 |
宣威市发展投资集团有限公司 | 行政文秘(综合办公室) | 刘*颖 | 202*****0031 | 80 | 1 | 是 |
宣威市发展投资集团有限公司 | 行政文秘(综合办公室) | 余*礼 | 202*****0034 | 79 | 2 | 是 |
宣威市发展投资集团有限公司 | 行政文秘(综合办公室) | 刘* | 202*****0193 | 78.5 | 3 | 是 |
宣威市发展投资集团有限公司 | 行政文秘(综合办公室) | 徐*函 | 202*****0008 | 78 | 4 | 否 |
宣威市发展投资集团有限公司 | 行政文秘(综合办公室) | 付* | 202*****0050 | 77.5 | 5 | 否 |
宣威市发展投资集团有限公司 | 行政文秘(综合办公室) | 吴*迪 | 202*****0014 | 75.5 | 6 | 否 |
宣威市发展投资集团有限公司 | 行政文秘(综合办公室) | 张* | 202*****0131 | 75.5 | 6 | 否 |
宣威市发展投资集团有限公司 | 行政文秘(综合办公室) | 吕*林 | 202*****0052 | 74.5 | 8 | 否 |
宣威市发展投资集团有限公司 | 行政文秘(综合办公室) | 余* | 202*****0108 | 74 | 9 | 否 |
宣威市发展投资集团有限公司 | 行政文秘(综合办公室) | 达*如 | 202*****0054 | 73.5 | 10 | 否 |
宣威市发展投资集团有限公司 | 行政文秘(综合办公室) | 浦*珍 | 202*****0044 | 73.5 | 10 | 否 |
宣威市发展投资集团有限公司 | 行政文秘(综合办公室) | 王* | 202*****0104 | 73 | 12 | 否 |
宣威市发展投资集团有限公司 | 行政文秘(综合办公室) | 代* | 202*****0111 | 73 | 12 | 否 |
宣威市发展投资集团有限公司 | 行政文秘(综合办公室) | 吕* | 202*****0053 | 73 | 12 | 否 |
宣威市发展投资集团有限公司 | 行政文秘(综合办公室) | 叶*远 | 202*****0017 | 73 | 12 | 否 |
宣威市发展投资集团有限公司 | 行政文秘(综合办公室) | 顾*晋 | 202*****0036 | 73 | 12 | 否 |
宣威市发展投资集团有限公司 | 行政文秘(综合办公室) | 陈*梅 | 202*****0043 | 73 | 12 | 否 |
宣威市发展投资集团有限公司 | 行政文秘(综合办公室) | 赵*虎 | 202*****0059 | 72.5 | 18 | 否 |
宣威市发展投资集团有限公司 | 行政文秘(综合办公室) | 方*萍 | 202*****0171 | 71.5 | 19 | 否 |
宣威市发展投资集团有限公司 | 行政文秘(综合办公室) | 张*莲 | 202*****0066 | 70.5 | 20 | 否 |
宣威市发展投资集团有限公司 | 行政文秘(综合办公室) | 龚* | 202*****0118 | 70 | 21 | 否 |
宣威市发展投资集团有限公司 | 行政文秘(综合办公室) | 张* | 202*****0203 | 69.5 | 22 | 否 |
宣威市发展投资集团有限公司 | 行政文秘(综合办公室) | 范* | 202*****0087 | 68.5 | 23 | 否 |
宣威市发展投资集团有限公司 | 行政文秘(综合办公室) | 罗*优 | 202*****0175 | 68.5 | 23 | 否 |
宣威市发展投资集团有限公司 | 行政文秘(综合办公室) | 李*鸿 | 202*****0176 | 68.5 | 23 | 否 |
宣威市发展投资集团有限公司 | 行政文秘(综合办公室) | 黄*黎 | 202*****0183 | 68.5 | 23 | 否 |
宣威市发展投资集团有限公司 | 行政文秘(综合办公室) | 高* | 202*****0161 | 67 | 27 | 否 |
宣威市发展投资集团有限公司 | 行政文秘(综合办公室) | 李*本 | 202*****0098 | 66.5 | 28 | 否 |
宣威市发展投资集团有限公司 | 行政文秘(综合办公室) | 吕*清 | 202*****0042 | 66.5 | 28 | 否 |
宣威市发展投资集团有限公司 | 行政文秘(综合办公室) | 刘*英 | 202*****0144 | 64.5 | 30 | 否 |
宣威市发展投资集团有限公司 | 行政文秘(综合办公室) | 苏*省 | 202*****0129 | 63 | 31 | 否 |
宣威市发展投资集团有限公司 | 行政文秘(综合办公室) | 浦*丽 | 202*****0192 | 59 | 32 | 否 |
宣威市发展投资集团有限公司 | 行政文秘(综合办公室) | 高* | 202*****0194 | 51 | 33 | 否 |
宣威市发展投资集团有限公司 | 行政文秘(综合办公室) | 郑*丽 | 202*****0101 | 缺考 | / | 否 |
宣威市发展投资集团有限公司 | 行政文秘(综合办公室) | 李*飞 | 202*****0110 | 缺考 | / | 否 |
宣威市发展投资集团有限公司 | 行政文秘(综合办公室) | 浦* | 202*****0160 | 缺考 | / | 否 |
宣威市发展投资集团有限公司 | 薪酬绩效专员(党群工作部) | 高*春 | 202*****0148 | 73 | 1 | 是 |
宣威市发展投资集团有限公司 | 薪酬绩效专员(党群工作部) | 瞿*开 | 202*****0187 | 66.5 | 2 | 是 |
宣威市发展投资集团有限公司 | 薪酬绩效专员(党群工作部) | 高*杨 | 202*****0140 | 61 | 3 | 是 |
宣威市发展投资集团有限公司 | 宣传信息与群团管理(党群工作部) | 袁* | 202*****0023 | 77.5 | 1 | 是 |
宣威市发展投资集团有限公司 | 宣传信息与群团管理(党群工作部) | 丁*博 | 202*****0040 | 77 | 2 | 是 |
宣威市发展投资集团有限公司 | 宣传信息与群团管理(党群工作部) | 殷*荣 | 202*****0072 | 77 | 2 | 是 |
宣威市发展投资集团有限公司 | 宣传信息与群团管理(党群工作部) | 尹* | 202*****0178 | 76 | 4 | 否 |
宣威市发展投资集团有限公司 | 宣传信息与群团管理(党群工作部) | 夏* | 202*****0048 | 74.5 | 5 | 否 |
宣威市发展投资集团有限公司 | 宣传信息与群团管理(党群工作部) | 李*嵩 | 202*****0130 | 72 | 6 | 否 |
宣威市发展投资集团有限公司 | 宣传信息与群团管理(党群工作部) | 杨* | 202*****0135 | 72 | 6 | 否 |
宣威市发展投资集团有限公司 | 宣传信息与群团管理(党群工作部) | 朱*晓 | 202*****0085 | 69 | 8 | 否 |
宣威市发展投资集团有限公司 | 宣传信息与群团管理(党群工作部) | 樊* | 202*****0142 | 68.5 | 9 | 否 |
宣威市发展投资集团有限公司 | 宣传信息与群团管理(党群工作部) | 何* | 202*****0106 | 缺考 | / | 否 |
宣威市发展投资集团有限公司 | 宣传信息与群团管理(党群工作部) | 段*彤 | 202*****0191 | 缺考 | / | 否 |
宣威市发展投资集团有限公司 | 财务管理副部长(财务融资部) | 杨*聪 | 202*****0132 | 61 | 1 | 是 |
宣威市发展投资集团有限公司 | 财务管理副部长(财务融资部) | 徐*芹 | 202*****0143 | 54.5 | 2 | 是 |
宣威市发展投资集团有限公司 | 财务管理副部长(财务融资部) | 浦*梅 | 202*****0070 | 40.5 | 3 | 是 |
宣威市发展投资集团有限公司 | 财务管理副部长(财务融资部) | 宰*跃 | 202*****0088 | 39 | 4 | 是 |
宣威市发展投资集团有限公司 | 财务管理副部长(财务融资部) | 尹*旭 | 202*****0073 | 37.5 | 5 | 是 |
宣威市发展投资集团有限公司 | 财务管理副部长(财务融资部) | 许*和 | 202*****0151 | 31.5 | 6 | 否 |
宣威市发展投资集团有限公司 | 财务管理副部长(财务融资部) | 王*淇 | 202*****0094 | 22.5 | 7 | 否 |
宣威市发展投资集团有限公司 | 财务管理副部长(财务融资部) | 晏*林 | 202*****0046 | 21 | 8 | 否 |
宣威市发展投资集团有限公司 | 会计(财务融资部) | 李*美 | 202*****0049 | 63 | 1 | 是 |
宣威市发展投资集团有限公司 | 会计(财务融资部) | 丁*亚 | 202*****0064 | 63 | 1 | 是 |
宣威市发展投资集团有限公司 | 会计(财务融资部) | 高* | 202*****0021 | 51.5 | 3 | 是 |
宣威市发展投资集团有限公司 | 会计(财务融资部) | 张*芳 | 202*****0152 | 缺考 | / | 否 |
宣威市发展投资集团有限公司 | 会计(财务融资部) | 董*巧 | 202*****0165 | 缺考 | / | 否 |
宣威市发展投资集团有限公司 | 融资专员(财务融资部) | 戴*男 | 202*****0037 | 46.6 | 1 | 是 |
宣威市发展投资集团有限公司 | 融资专员(财务融资部) | 李* | 202*****0113 | 37.5 | 2 | 是 |
宣威市发展投资集团有限公司 | 融资专员(财务融资部) | 李* | 202*****0028 | 35.1 | 3 | 是 |
宣威市发展投资集团有限公司 | 融资专员(财务融资部) | 张* | 202*****0121 | 33.6 | 4 | 否 |
宣威市发展投资集团有限公司 | 审计及风险管控(审计法务部) | 周* | 202*****0015 | 78.7 | 1 | 是 |
宣威市发展投资集团有限公司 | 审计及风险管控(审计法务部) | 张* | 202*****0185 | 56.7 | 2 | 是 |
宣威市发展投资集团有限公司 | 审计及风险管控(审计法务部) | 吴* | 202*****0022 | 56.5 | 3 | 是 |
宣威市发展投资集团有限公司 | 审计及风险管控(审计法务部) | 沈*宇 | 202*****0145 | 45.3 | 4 | 是 |
宣威市发展投资集团有限公司 | 审计及风险管控(审计法务部) | 朱* | 202*****0170 | 缺考 | / | 否 |
宣威市发展投资集团有限公司 | 审计及风险管控(审计法务部) | 唐*为 | 202*****0174 | 缺考 | / | 否 |
宣威市国有资产经营管理有限公司 | 会计 | 王*萍 | 202*****0119 | 72 | 1 | 是 |
宣威市国有资产经营管理有限公司 | 会计 | 陶* | 202*****0038 | 61.8 | 2 | 是 |
宣威市国有资产经营管理有限公司 | 会计 | 陈*莲 | 202*****0013 | 54 | 3 | 是 |
宣威市国有资产经营管理有限公司 | 会计 | 缪*鶱 | 202*****0126 | 54 | 3 | 是 |
宣威市国有资产经营管理有限公司 | 会计 | 王*琪 | 202*****0009 | 53.2 | 5 | 是 |
宣威市国有资产经营管理有限公司 | 会计 | 沐*瑶 | 202*****0047 | 53.2 | 5 | 是 |
宣威市国有资产经营管理有限公司 | 会计 | 饶* | 202*****0097 | 50 | 7 | 是 |
宣威市国有资产经营管理有限公司 | 会计 | 王* | 202*****0169 | 47 | 8 | 是 |
宣威市国有资产经营管理有限公司 | 会计 | 付*琼 | 202*****0124 | 45.5 | 9 | 是 |
宣威市国有资产经营管理有限公司 | 会计 | 李*平 | 202*****0002 | 45 | 10 | 否 |
宣威市国有资产经营管理有限公司 | 会计 | 周* | 202*****0127 | 40.8 | 11 | 否 |
宣威市国有资产经营管理有限公司 | 会计 | 何*实 | 202*****0039 | 39.9 | 12 | 否 |
宣威市国有资产经营管理有限公司 | 会计 | 尹* | 202*****0096 | 38.6 | 13 | 否 |
宣威市国有资产经营管理有限公司 | 会计 | 高*维 | 202*****0139 | 35.9 | 14 | 否 |
宣威市国有资产经营管理有限公司 | 会计 | 缪*华 | 202*****0147 | 34.5 | 15 | 否 |
宣威市国有资产经营管理有限公司 | 会计 | 杨*丽 | 202*****0204 | 29.9 | 16 | 否 |
宣威市国有资产经营管理有限公司 | 会计 | 付*娟 | 202*****0206 | 27.2 | 17 | 否 |
宣威市国有资产经营管理有限公司 | 会计 | 何*梅 | 202*****0109 | 缺考 | / | 否 |
宣威市国有资产经营管理有限公司 | 会计 | 朱* | 202*****0122 | 缺考 | / | 否 |
宣威市泓泽后勤服务有限责任公司 | 管理业务 | 姜*明 | 202*****0201 | 77.5 | 1 | 是 |
宣威市泓泽后勤服务有限责任公司 | 管理业务 | 管* | 202*****0086 | 76 | 2 | 是 |
宣威市泓泽后勤服务有限责任公司 | 管理业务 | 刘*考 | 202*****0020 | 74.5 | 3 | 是 |
宣威市泓泽后勤服务有限责任公司 | 管理业务 | 邱*琳 | 202*****0162 | 74.5 | 3 | 是 |
宣威市泓泽后勤服务有限责任公司 | 管理业务 | 杨*然 | 202*****0196 | 74 | 5 | 是 |
宣威市泓泽后勤服务有限责任公司 | 管理业务 | 李*都 | 202*****0032 | 73.5 | 6 | 是 |
宣威市泓泽后勤服务有限责任公司 | 管理业务 | 张*楠 | 202*****0099 | 73.5 | 6 | 是 |
宣威市泓泽后勤服务有限责任公司 | 管理业务 | 范*云 | 202*****0164 | 73.5 | 6 | 是 |
宣威市泓泽后勤服务有限责任公司 | 管理业务 | 刘*鲜 | 202*****0027 | 73 | 9 | 否 |
宣威市泓泽后勤服务有限责任公司 | 管理业务 | 代*镜 | 202*****0080 | 73 | 9 | 否 |
宣威市泓泽后勤服务有限责任公司 | 管理业务 | 邓*苹 | 202*****0125 | 73 | 9 | 否 |
宣威市泓泽后勤服务有限责任公司 | 管理业务 | 陈* | 202*****0190 | 73 | 9 | 否 |
宣威市泓泽后勤服务有限责任公司 | 管理业务 | 闻* | 202*****0058 | 72.5 | 13 | 否 |
宣威市泓泽后勤服务有限责任公司 | 管理业务 | 张* | 202*****0123 | 72.5 | 13 | 否 |
宣威市泓泽后勤服务有限责任公司 | 管理业务 | 徐*娇 | 202*****0083 | 72 | 15 | 否 |
宣威市泓泽后勤服务有限责任公司 | 管理业务 | 张*瑞 | 202*****0158 | 72 | 15 | 否 |
宣威市泓泽后勤服务有限责任公司 | 管理业务 | 管*淇 | 202*****0167 | 72 | 15 | 否 |
宣威市泓泽后勤服务有限责任公司 | 管理业务 | 王* | 202*****0003 | 71.5 | 18 | 否 |
宣威市泓泽后勤服务有限责任公司 | 管理业务 | 严*福 | 202*****0092 | 71.5 | 18 | 否 |
宣威市泓泽后勤服务有限责任公司 | 管理业务 | 年*娇 | 202*****0029 | 71 | 20 | 否 |
宣威市泓泽后勤服务有限责任公司 | 管理业务 | 代* | 202*****0084 | 70.5 | 21 | 否 |
宣威市泓泽后勤服务有限责任公司 | 管理业务 | 王* | 202*****0041 | 69.5 | 22 | 否 |
宣威市泓泽后勤服务有限责任公司 | 管理业务 | 普* | 202*****0091 | 69.5 | 22 | 否 |
宣威市泓泽后勤服务有限责任公司 | 管理业务 | 尹*禹 | 202*****0138 | 69.5 | 22 | 否 |
宣威市泓泽后勤服务有限责任公司 | 管理业务 | 朱* | 202*****0155 | 69.5 | 22 | 否 |
宣威市泓泽后勤服务有限责任公司 | 管理业务 | 邱* | 202*****0205 | 69.5 | 22 | 否 |
宣威市泓泽后勤服务有限责任公司 | 管理业务 | 何*成 | 202*****0011 | 69 | 27 | 否 |
宣威市泓泽后勤服务有限责任公司 | 管理业务 | 贺*艳 | 202*****0069 | 69 | 27 | 否 |
宣威市泓泽后勤服务有限责任公司 | 管理业务 | 袁*铭 | 202*****0055 | 68.5 | 29 | 否 |
宣威市泓泽后勤服务有限责任公司 | 管理业务 | 汤* | 202*****0057 | 68.5 | 29 | 否 |
宣威市泓泽后勤服务有限责任公司 | 管理业务 | 杨*然 | 202*****0081 | 68.5 | 29 | 否 |
宣威市泓泽后勤服务有限责任公司 | 管理业务 | 钱* | 202*****0136 | 68.5 | 29 | 否 |
宣威市泓泽后勤服务有限责任公司 | 管理业务 | 陈* | 202*****0197 | 68.5 | 29 | 否 |
宣威市泓泽后勤服务有限责任公司 | 管理业务 | 唐* | 202*****0105 | 68 | 34 | 否 |
宣威市泓泽后勤服务有限责任公司 | 管理业务 | 蒋*燕 | 202*****0173 | 68 | 34 | 否 |
宣威市泓泽后勤服务有限责任公司 | 管理业务 | 孙*福 | 202*****0199 | 67.5 | 36 | 否 |
宣威市泓泽后勤服务有限责任公司 | 管理业务 | 宁*方 | 202*****0005 | 67 | 37 | 否 |
宣威市泓泽后勤服务有限责任公司 | 管理业务 | 赵* | 202*****0067 | 67 | 37 | 否 |
宣威市泓泽后勤服务有限责任公司 | 管理业务 | 张* | 202*****0089 | 67 | 37 | 否 |
宣威市泓泽后勤服务有限责任公司 | 管理业务 | 王*祥 | 202*****0153 | 67 | 37 | 否 |
宣威市泓泽后勤服务有限责任公司 | 管理业务 | 蒋*武 | 202*****0159 | 67 | 37 | 否 |
宣威市泓泽后勤服务有限责任公司 | 管理业务 | 徐* | 202*****0168 | 67 | 37 | 否 |
宣威市泓泽后勤服务有限责任公司 | 管理业务 | 陈*瑶 | 202*****0117 | 66.5 | 43 | 否 |
宣威市泓泽后勤服务有限责任公司 | 管理业务 | 李*姗 | 202*****0010 | 66 | 44 | 否 |
宣威市泓泽后勤服务有限责任公司 | 管理业务 | 李* | 202*****0007 | 65.5 | 45 | 否 |
宣威市泓泽后勤服务有限责任公司 | 管理业务 | 徐* | 202*****0188 | 65.5 | 45 | 否 |
宣威市泓泽后勤服务有限责任公司 | 管理业务 | 宰*雪 | 202*****0061 | 65 | 47 | 否 |
宣威市泓泽后勤服务有限责任公司 | 管理业务 | 刘* | 202*****0090 | 65 | 47 | 否 |
宣威市泓泽后勤服务有限责任公司 | 管理业务 | 高*帅 | 202*****0114 | 65 | 47 | 否 |
宣威市泓泽后勤服务有限责任公司 | 管理业务 | 谷*斌 | 202*****0120 | 65 | 47 | 否 |
宣威市泓泽后勤服务有限责任公司 | 管理业务 | 张*琼 | 202*****0200 | 65 | 47 | 否 |
宣威市泓泽后勤服务有限责任公司 | 管理业务 | 叶*访 | 202*****0093 | 64.5 | 52 | 否 |
宣威市泓泽后勤服务有限责任公司 | 管理业务 | 高*雨 | 202*****0141 | 63.5 | 53 | 否 |
宣威市泓泽后勤服务有限责任公司 | 管理业务 | 王* | 202*****0116 | 63 | 54 | 否 |
宣威市泓泽后勤服务有限责任公司 | 管理业务 | 王*媛 | 202*****0076 | 62.5 | 55 | 否 |
宣威市泓泽后勤服务有限责任公司 | 管理业务 | 张* | 202*****0006 | 62 | 56 | 否 |
宣威市泓泽后勤服务有限责任公司 | 管理业务 | 张*玲 | 202*****0100 | 62 | 56 | 否 |
宣威市泓泽后勤服务有限责任公司 | 管理业务 | 高* | 202*****0056 | 61.5 | 58 | 否 |
宣威市泓泽后勤服务有限责任公司 | 管理业务 | 邵* | 202*****0062 | 60 | 59 | 否 |
宣威市泓泽后勤服务有限责任公司 | 管理业务 | 杨* | 202*****0103 | 60 | 59 | 否 |
宣威市泓泽后勤服务有限责任公司 | 管理业务 | 褚*雷 | 202*****0195 | 60 | 59 | 否 |
宣威市泓泽后勤服务有限责任公司 | 管理业务 | 张* | 202*****0180 | 59.5 | 62 | 否 |
宣威市泓泽后勤服务有限责任公司 | 管理业务 | 陈* | 202*****0068 | 58.5 | 63 | 否 |
宣威市泓泽后勤服务有限责任公司 | 管理业务 | 朱*蕾 | 202*****0012 | 缺考 | / | 否 |
宣威市泓泽后勤服务有限责任公司 | 管理业务 | 余*雄 | 202*****0060 | 缺考 | / | 否 |
宣威市泓泽后勤服务有限责任公司 | 管理业务 | 周* | 202*****0149 | 缺考 | / | 否 |
宣威市泓泽后勤服务有限责任公司 | 管理业务 | 普*惠 | 202*****0150 | 缺考 | / | 否 |
宣威市泓泽后勤服务有限责任公司 | 管理业务 | 刘* | 202*****0182 | 缺考 | / | 否 |
宣威市泓泽后勤服务有限责任公司 | 管理业务 | 浦* | 202*****0198 | 缺考 | / | 否 |
宣威市泓泽后勤服务有限责任公司 | 管理业务 | 魏* | 202*****0207 | 缺考 | / | 否 |
宣威市宣投教育投资管理有限责任公司 | 宣传 | 孔* | 202*****0177 | 69 | 1 | 是 |
宣威市宣投教育投资管理有限责任公司 | 宣传 | 赵*涛 | 202*****0115 | 67.5 | 2 | 是 |
宣威市宣投教育投资管理有限责任公司 | 宣传 | 张* | 202*****0107 | 63 | 3 | 是 |
宣威市宣投教育投资管理有限责任公司 | 宣传 | 李*含 | 202*****0095 | 62 | 4 | 否 |
宣威市宣投教育投资管理有限责任公司 | 宣传 | 陆* | 202*****0128 | 60 | 5 | 否 |
宣威市宣投教育投资管理有限责任公司 | 宣传 | 何* | 202*****0063 | 缺考 | / | 否 |
宣威市大道机动车驾驶培训有限公司 | 会计 | 耿*燚 | 202*****0001 | 68.8 | 1 | 是 |
宣威市大道机动车驾驶培训有限公司 | 会计 | 李*芯 | 202*****0004 | 61.8 | 2 | 是 |
宣威市大道机动车驾驶培训有限公司 | 会计 | 樊*善 | 202*****0024 | 57.9 | 3 | 是 |
宣威市大道机动车驾驶培训有限公司 | 会计 | 邓*华 | 202*****0035 | 51.8 | 4 | 否 |
宣威市大道机动车驾驶培训有限公司 | 会计 | 谷*丰 | 202*****0157 | 48.3 | 5 | 否 |
宣威市大道机动车驾驶培训有限公司 | 会计 | 罗*媛 | 202*****0078 | 46.9 | 6 | 否 |
宣威市大道机动车驾驶培训有限公司 | 会计 | 晏* | 202*****0016 | 46.4 | 7 | 否 |
宣威市大道机动车驾驶培训有限公司 | 会计 | 杨*凤 | 202*****0163 | 46.3 | 8 | 否 |
宣威市大道机动车驾驶培训有限公司 | 会计 | 王*芬 | 202*****0075 | 45.8 | 9 | 否 |
宣威市大道机动车驾驶培训有限公司 | 会计 | 徐* | 202*****0079 | 45.4 | 10 | 否 |
宣威市大道机动车驾驶培训有限公司 | 会计 | 李* | 202*****0102 | 43.6 | 11 | 否 |
宣威市大道机动车驾驶培训有限公司 | 会计 | 邱* | 202*****0133 | 40.9 | 12 | 否 |
宣威市大道机动车驾驶培训有限公司 | 会计 | 张* | 202*****0018 | 40.1 | 13 | 否 |
宣威市大道机动车驾驶培训有限公司 | 会计 | 徐*宗 | 202*****0051 | 39.4 | 14 | 否 |
宣威市大道机动车驾驶培训有限公司 | 会计 | 蓝*莲 | 202*****0082 | 37.7 | 15 | 否 |
宣威市大道机动车驾驶培训有限公司 | 会计 | 资*金 | 202*****0172 | 37.5 | 16 | 否 |
宣威市大道机动车驾驶培训有限公司 | 会计 | 余*艳 | 202*****0071 | 36.7 | 17 | 否 |
宣威市大道机动车驾驶培训有限公司 | 会计 | 何*样 | 202*****0189 | 36 | 18 | 否 |
宣威市大道机动车驾驶培训有限公司 | 会计 | 孙*龙 | 202*****0181 | 35.4 | 19 | 否 |
宣威市大道机动车驾驶培训有限公司 | 会计 | 杨*然 | 202*****0154 | 34.9 | 20 | 否 |
宣威市大道机动车驾驶培训有限公司 | 会计 | 缪* | 202*****0186 | 34.8 | 21 | 否 |
宣威市大道机动车驾驶培训有限公司 | 会计 | 蔡* | 202*****0025 | 34.1 | 22 | 否 |
宣威市大道机动车驾驶培训有限公司 | 会计 | 赵* | 202*****0156 | 30.9 | 23 | 否 |
宣威市大道机动车驾驶培训有限公司 | 会计 | 杨*煜 | 202*****0019 | 30 | 24 | 否 |
宣威市大道机动车驾驶培训有限公司 | 会计 | 汤*艳 | 202*****0146 | 30 | 24 | 否 |
宣威市大道机动车驾驶培训有限公司 | 会计 | 王*婷 | 202*****0166 | 28.4 | 26 | 否 |
宣威市大道机动车驾驶培训有限公司 | 会计 | 刘* | 202*****0179 | 26.4 | 27 | 否 |
宣威市大道机动车驾驶培训有限公司 | 会计 | 肖*芝 | 202*****0030 | 缺考 | / | 否 |
宣威市大道机动车驾驶培训有限公司 | 会计 | 刘*琴 | 202*****0065 | 缺考 | / | 否 |
宣威市大道机动车驾驶培训有限公司 | 行政文秘 | 阚* | 202*****0137 | 75 | 1 | 是 |
宣威市大道机动车驾驶培训有限公司 | 行政文秘 | 冯*曦 | 202*****0202 | 72.5 | 2 | 是 |
宣威市大道机动车驾驶培训有限公司 | 行政文秘 | 杨* | 202*****0045 | 71.5 | 3 | 是 |
宣威市大道机动车驾驶培训有限公司 | 行政文秘 | 周* | 202*****0134 | 71.5 | 3 | 是 |
宣威市大道机动车驾驶培训有限公司 | 行政文秘 | 彭*玲 | 202*****0033 | 68.5 | 5 | 否 |
宣威市大道机动车驾驶培训有限公司 | 行政文秘 | 李*瑞 | 202*****0074 | 68.5 | 5 | 否 |
宣威市大道机动车驾驶培训有限公司 | 行政文秘 | 余* | 202*****0077 | 63.5 | 7 | 否 |
宣威市大道机动车驾驶培训有限公司 | 行政文秘 | 龚*龙 | 202*****0112 | 58.5 | 8 | 否 |
宣威市大道机动车驾驶培训有限公司 | 行政文秘 | 罗*洁 | 202*****0026 | 缺考 | / | 否 |
宣威市大道机动车驾驶培训有限公司 | 行政文秘 | 段*湘 | 202*****0184 | 缺考 | / | 否 |
宣威市发展投资集团有限公司
2024年7月15日