秉承公平、公正、公开招聘原则,根据《昆明市官渡区卫生健康系2024年公开招聘编外人员招聘公告》要求,现将参加招聘面试考试人员面试成绩、综合成绩和进考察、体检人员进行公示,公示期为3天,即2024年10月20日至2024年10月22日。考生如有疑问,请于2024年10月22日17:00前进行电话咨询(咨询时间上午9:00-12:00,下午13:00-17:00),咨询电话:0871-64981842。后续环节请留意短信、电话和邮件通知,如因个人原因导致未及时接听的,应聘者自行承担后果。若考察及体检环节出现自动放弃或不合格的,产生的空缺从本岗位考试综合成绩达60分以上的应聘人员中,由高分到低分的顺序依次递补,未进考察的人员不再另行通知。
昆明市官渡区卫生健康系统2024年公开招聘编外人员面试成绩、综合成绩和进考察、体检公示名单 |
序号 | 报考单位 | 姓名 | 报考岗位 | 身份证号 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 | 是否进考察、体检 | 备注 |
1 | 昆明市官渡区人民医院 | 浦* | 呼吸内科医师(专业技术岗) | 530381********1541 | 82.8 | 71.73 | 1 | 是 | |
2 | 昆明市官渡区人民医院 | 李*雨 | 呼吸内科医师(专业技术岗) | 530324********1923 | 79.8 | 66.85 | 2 | 否 | |
3 | 昆明市官渡区人民医院 | 杨*家 | 急诊科医师(专业技术岗) | 530102********0735 | 86.1 | 76.68 | 1 | 是 | |
4 | 昆明市官渡区人民医院 | 王* | 急诊科医师(专业技术岗) | 532522********0010 | 78.5 | 71.30 | 2 | 是 | |
5 | 昆明市官渡区人民医院 | 刘*昕 | 急诊科医师(专业技术岗) | 510132********0024 | 74.2 | 70.70 | 3 | 否 | |
6 | 昆明市官渡区人民医院 | 吴*玲 | 急诊科医师(专业技术岗) | 532128********5126 | 缺考 | 29.35 | 4 | 否 | |
7 | 昆明市官渡区人民医院 | 祝*程 | 口腔医师(专业技术岗) | 140623********004X | 79.0 | 79.00 | 1 | 是 | 免笔试 |
8 | 昆明市官渡区人民医院 | 周*明 | 口腔医师(专业技术岗) | 533224********0019 | 78.2 | 69.35 | 2 | 否 | |
9 | 昆明市官渡区人民医院 | 李* | 口腔医师(专业技术岗) | 532328********1525 | 71 | 64.38 | 3 | 否 | |
10 | 昆明市官渡区人民医院 | 李*玲 | 口腔医师(专业技术岗) | 532626********1924 | 63.8 | 60.33 | 4 | 否 | |
11 | 昆明市官渡区人民医院 | 周*安 | 泌尿外科医师(专业技术岗) | 530423********1412 | 85.4 | 85.40 | 1 | 是 | 免笔试 |
12 | 昆明市官渡区人民医院 | 尹*远 | 泌尿外科医师(专业技术岗) | 530302********2715 | 80.8 | 80.80 | 2 | 是 | 免笔试 |
13 | 昆明市官渡区人民医院 | 张* | 泌尿外科医师(专业技术岗) | 530129********2929 | 79.2 | 79.20 | 3 | 是 | 免笔试 |
14 | 昆明市官渡区人民医院 | 吴*扬 | 泌尿外科医师(专业技术岗) | 530102********3716 | 85.2 | 73.13 | 4 | 否 | |
15 | 昆明市官渡区人民医院 | 杨*欣 | 泌尿外科医师(专业技术岗) | 532923********0929 | 82.5 | 70.63 | 5 | 否 | |
16 | 昆明市官渡区人民医院 | 白* | 泌尿外科医师(专业技术岗) | 610602********1413 | 77.8 | 67.03 | 6 | 否 | |
17 | 昆明市官渡区人民医院 | 宁*舒 | 泌尿外科医师(专业技术岗) | 530124********2029 | 缺考 | 29.43 | 7 | 否 | |
18 | 昆明市官渡区人民医院 | 张*智 | 泌尿外科医师(专业技术岗) | 532123********3337 | 缺考 | 25.68 | 8 | 否 | |
19 | 昆明市官渡区人民医院 | 赵*钊 | 泌尿外科医师(专业技术岗) | 533023********1214 | 缺考 | / | / | 否 | 免笔试 |
20 | 昆明市官渡区人民医院 | 罗*鑫 | 泌尿外科医师(专业技术岗) | 533523********1831 | 缺考 | / | / | 否 | 免笔试 |
21 | 昆明市官渡区人民医院 | 徐*铭 | 泌尿外科医师(专业技术岗) | 370304********2717 | 缺考 | / | / | 否 | 免笔试 |
22 | 昆明市官渡区人民医院 | 杨*皓 | 拟派官渡区看守所医师(专业技术岗) | 532926********0017 | 84.4 | 74.28 | 1 | 是 | |
23 | 昆明市官渡区人民医院 | 周*凤 | 拟派官渡区看守所医师(专业技术岗) | 532329********0524 | 81.6 | 71.93 | 2 | 是 | |
24 | 昆明市官渡区人民医院 | 钱*斌 | 拟派官渡区看守所医师(专业技术岗) | 530322********0756 | 83.4 | 71.30 | 3 | 是 | |
25 | 昆明市官渡区人民医院 | 计*华 | 拟派官渡区看守所医师(专业技术岗) | 362330********2086 | 79.2 | 66.03 | 4 | 是 | |
26 | 昆明市官渡区人民医院 | 栾* | 拟派官渡区看守所医师(专业技术岗) | 231282********7362 | 74.9 | 65.25 | 5 | 否 | |
27 | 昆明市官渡区人民医院 | 武* | 拟派官渡区看守所医师(专业技术岗) | 530128********1212 | 75.5 | 64.23 | 6 | 否 | |
28 | 昆明市官渡区人民医院 | 张*玲 | 拟派官渡区看守所医师(专业技术岗) | 532126********0724 | 缺考 | 30.48 | 7 | 否 | |
29 | 昆明市官渡区人民医院 | 罗*萍 | 普通外科医师(专业技术岗) | 532324********0922 | 76.3 | 68.63 | 1 | 是 | |
30 | 昆明市官渡区人民医院 | 戴*龙 | 普通外科医师(专业技术岗) | 522425********3317 | 78.8 | 66.95 | 2 | 否 | |
31 | 昆明市官渡区人民医院 | 侯*生 | 普通外科医师(专业技术岗) | 230822********5270 | 73.1 | 61.95 | 3 | 否 | |
32 | 昆明市官渡区人民医院 | 钱*然 | 消化内科医师(专业技术岗) | 530421********1126 | 81.2 | 81.20 | 1 | 是 | 免笔试 |
33 | 昆明市官渡区人民医院 | 王*梅 | 消化内科医师(专业技术岗) | 530326********4024 | 85.4 | 78.08 | 2 | 是 | |
34 | 昆明市官渡区人民医院 | 刘*莹 | 消化内科医师(专业技术岗) | 530402********202X | 76.4 | 76.40 | 3 | 否 | 免笔试 |
35 | 昆明市官渡区人民医院 | 王*颖 | 消化内科医师(专业技术岗) | 532331********0028 | 72.0 | 72.00 | 4 | 否 | 免笔试 |
36 | 昆明市官渡区人民医院 | 田*廷 | 消化内科医师(专业技术岗) | 530623********1124 | 79.2 | 70.65 | 5 | 否 | |
37 | 昆明市官渡区人民医院 | 李*燕 | 消化内科医师(专业技术岗) | 530128********0040 | 75.9 | 70.50 | 6 | 否 | |
38 | 昆明市官渡区人民医院 | 邓*映 | 消化内科医师(专业技术岗) | 532627********1724 | 缺考 | 27.25 | 7 | 否 | |
39 | 昆明市官渡区人民医院 | 师*琪 | 心血管内科医师(专业技术岗) | 530423********0624 | 85.6 | 85.60 | 1 | 是 | 免笔试 |
40 | 昆明市官渡区人民医院 | 吴*丽 | 心血管内科医师(专业技术岗) | 530129********1727 | 74.5 | 66.58 | 2 | 否 | |
41 | 昆明市官渡区人民医院 | 兰* | 血管外科医师(专业技术岗) | 422802********4451 | 88.0 | 88.00 | 1 | 是 | 免笔试 |
42 | 昆明市官渡区人民医院 | 王*辉 | 血管外科医师(专业技术岗) | 530322********2658 | 缺考 | / | / | 否 | 免笔试 |
43 | 昆明市官渡区人民医院 | 陈*智 | 血管外科医师(专业技术岗) | 532128********0557 | 缺考 | / | / | 否 | 免笔试 |
44 | 昆明市官渡区人民医院 | 李*萍 | 新生儿科医师(专业技术岗) | 532329********0347 | 79.8 | 70.08 | 1 | 是 | |
45 | 昆明市官渡区人民医院 | 张* | 新生儿科医师(专业技术岗) | 530381********0726 | 75.9 | 67.98 | 2 | 是 | |
46 | 昆明市官渡区人民医院 | 李*婷 | 新生儿科医师(专业技术岗) | 530129********1348 | 74 | 66.90 | 3 | 否 | |
47 | 昆明市官渡区人民医院 | 李* | 中医科医师(专业技术岗) | 530326********4028 | 83.2 | 83.20 | 1 | 是 | 免笔试 |
48 | 昆明市官渡区人民医院 | 高* | 中医科医师(专业技术岗) | 530381********2164 | 81.2 | 81.20 | 2 | 否 | 免笔试 |
49 | 昆明市官渡区人民医院 | 杨*芳 | 中医科医师(专业技术岗) | 530111********3547 | 78.8 | 78.80 | 3 | 否 | 免笔试 |
50 | 昆明市官渡区人民医院 | 强*菊 | 中医科医师(专业技术岗) | 532123********4723 | 77.8 | 77.80 | 4 | 否 | 免笔试 |
51 | 昆明市官渡区人民医院 | 杨*飞 | 中医科医师(专业技术岗) | 530625********2548 | 76.6 | 76.60 | 5 | 否 | 免笔试 |
52 | 昆明市官渡区人民医院 | 周*薇 | 中医科医师(专业技术岗) | 532626********0041 | 76.0 | 76.00 | 6 | 否 | 免笔试 |
53 | 昆明市官渡区人民医院 | 郭* | 中医科医师(专业技术岗) | 533023********2148 | 75.6 | 75.60 | 7 | 否 | 免笔试 |
54 | 昆明市官渡区人民医院 | 方*宇 | 中医科医师(专业技术岗) | 530322********0794 | 74.0 | 74.00 | 8 | 否 | 免笔试 |
55 | 昆明市官渡区人民医院 | 戴*泽 | 中医科医师(专业技术岗) | 530326********0312 | 76.6 | 72.03 | 9 | 否 | |
56 | 昆明市官渡区人民医院 | 刘* | 中医科医师(专业技术岗) | 532224********3125 | 71.2 | 71.20 | 10 | 否 | 免笔试 |
57 | 昆明市官渡区人民医院 | 吴*艳 | 中医科医师(专业技术岗) | 532327********0724 | 71.2 | 71.20 | 10 | 否 | 免笔试 |
58 | 昆明市官渡区人民医院 | 斯*辉 | 中医科医师(专业技术岗) | 330782********1756 | 70.6 | 70.60 | 12 | 否 | 免笔试 |
59 | 昆明市官渡区人民医院 | 兰*婷 | 中医科医师(专业技术岗) | 510402********3023 | 69.8 | 69.80 | 13 | 否 | 免笔试 |
60 | 昆明市官渡区人民医院 | 陈*飞 | 中医科医师(专业技术岗) | 530122********0818 | 68.4 | 68.40 | 14 | 否 | 免笔试 |
61 | 昆明市官渡区人民医院 | 王*婷 | 中医科医师(专业技术岗) | 532625********2548 | 68.6 | 67.10 | 15 | 否 | |
62 | 昆明市官渡区人民医院 | 段*航 | 中医科医师(专业技术岗) | 530381********2548 | 66.8 | 66.80 | 16 | 否 | 免笔试 |
63 | 昆明市官渡区人民医院 | 管*礼 | 中医科医师(专业技术岗) | 532101********4440 | 58.0 | 58.00 | 17 | 否 | 免笔试 |
64 | 昆明市官渡区人民医院 | 杨* | 中医科医师(专业技术岗) | 530381********2754 | 缺考 | 31.30 | 18 | 否 | |
65 | 昆明市官渡区人民医院 | 晏* | 中医科医师(专业技术岗) | 532225********1126 | 缺考 | / | / | 否 | 免笔试 |
66 | 昆明市官渡区人民医院 | 彭* | 中医科医师(专业技术岗) | 530325********0369 | 缺考 | / | / | 否 | 免笔试 |
67 | 昆明市官渡区人民医院 | 段*姗 | 中医科医师(专业技术岗) | 530326********3823 | 缺考 | / | / | 否 | 免笔试 |
68 | 昆明市官渡区人民医院 | 位* | 中医科医师(专业技术岗) | 412726********6216 | 缺考 | / | / | 否 | 免笔试 |
69 | 昆明市官渡区疾病预防控制中心 | 董*红 | 预防医学 | 533022********0340 | 82.7 | 72.55 | 1 | 是 | |
70 | 昆明市官渡区疾病预防控制中心 | 高*海 | 预防医学 | 532524********1600 | 84.12 | 72.11 | 2 | 是 | |
71 | 昆明市官渡区疾病预防控制中心 | 皇*燕 | 预防医学 | 532926********0528 | 83.82 | 71.21 | 3 | 是 | |
72 | 昆明市官渡区疾病预防控制中心 | 邵*容 | 预防医学 | 533023********2345 | 79.82 | 71.09 | 4 | 是 | |
73 | 昆明市官渡区疾病预防控制中心 | 彭*玲 | 预防医学 | 530326********3827 | 84.44 | 71.02 | 5 | 是 | |
74 | 昆明市官渡区疾病预防控制中心 | 李*霏鹤 | 预防医学 | 530322********002X | 81.64 | 70.85 | 6 | 是 | |
75 | 昆明市官渡区疾病预防控制中心 | 莫* | 预防医学 | 530121********1824 | 81.34 | 70.65 | 7 | 是 | |
76 | 昆明市官渡区疾病预防控制中心 | 母*娟 | 预防医学 | 530381********3723 | 78.52 | 69.89 | 8 | 否 | |
77 | 昆明市官渡区疾病预防控制中心 | 邵* | 预防医学 | 520202********7762 | 80.92 | 68.56 | 9 | 否 | |
78 | 昆明市官渡区疾病预防控制中心 | 陈*丹 | 预防医学 | 533022********3129 | 78.28 | 68.22 | 10 | 否 | |
79 | 昆明市官渡区疾病预防控制中心 | 孙*瑜 | 预防医学 | 530125********2748 | 74.02 | 68.21 | 11 | 否 | |
80 | 昆明市官渡区疾病预防控制中心 | 陈*梅 | 预防医学 | 530324********2522 | 77.08 | 68.02 | 12 | 否 | |
81 | 昆明市官渡区疾病预防控制中心 | 金*汇 | 预防医学 | 532723********0625 | 77.64 | 67.67 | 13 | 否 | |
82 | 昆明市官渡区疾病预防控制中心 | 仁*玲 | 预防医学 | 530124********142X | 73.42 | 65.51 | 14 | 否 | |
83 | 昆明市官渡区疾病预防控制中心 | 王*菲 | 预防医学 | 532323********1569 | 66.62 | 63.56 | 15 | 否 | |
84 | 昆明市官渡区疾病预防控制中心 | 柳*芳 | 预防医学 | 530427********0520 | 60.8 | 61.08 | 16 | 否 | |
85 | 昆明市官渡区疾病预防控制中心 | 彭*楠 | 预防医学 | 532925********0939 | 59.9 | 57.78 | 17 | 否 | |
86 | 昆明市官渡区疾病预防控制中心 | 孙*彬 | 预防医学 | 530111********352X | 缺考 | 32.65 | 18 | 否 | |
87 | 昆明市官渡区疾病预防控制中心 | 方* | 预防医学 | 530322********0741 | 缺考 | 29.85 | 19 | 否 | |
88 | 昆明市官渡区疾病预防控制中心 | 李* | 预防医学 | 530127********1769 | 缺考 | 28.70 | 20 | 否 | |
89 | 昆明市官渡区疾病预防控制中心 | 杨*祺 | 预防医学 | 533025********0963 | 缺考 | 28.05 | 21 | 否 | |
90 | 昆明市官渡区疾病预防控制中心 | 孙*仙 | 预防医学 | 530381********2722 | 缺考 | / | / | 否 | 免笔试 |
91 | 昆明市官渡区疾病预防控制中心 | 舒* | 综合管理 | 530402********0627 | 77.6 | 78.78 | 1 | 是 | |
92 | 昆明市官渡区疾病预防控制中心 | 张* | 综合管理 | 533223********2717 | 80 | 78.73 | 2 | 否 | |
93 | 昆明市官渡区疾病预防控制中心 | 李*倩 | 综合管理 | 533023********1229 | 78.4 | 78.28 | 3 | 否 | |
94 | 昆明市官渡区妇幼健康服务中心 | 薛* | 护士 | 530302********0917 | 78.26 | 70.23 | 1 | 是 | |
95 | 昆明市官渡区妇幼健康服务中心 | 马*蓉 | 护士 | 530129********152X | 75.68 | 69.17 | 2 | 否 | |
96 | 昆明市官渡区妇幼健康服务中心 | 何*婷 | 护士 | 530381********1127 | 69.58 | 64.99 | 3 | 否 | |
97 | 昆明市官渡区太和街道社区卫生服务中心 | 周*菊 | 护士 | 533525********0867 | 81.8 | 74.10 | 1 | 是 | |
98 | 昆明市官渡区太和街道社区卫生服务中心 | 曹*敏 | 护士 | 530402********3221 | 79.54 | 72.20 | 2 | 是 | |
99 | 昆明市官渡区太和街道社区卫生服务中心 | 万*艳 | 护士 | 532326********1449 | 78.5 | 72.13 | 3 | 否 | |
100 | 昆明市官渡区太和街道社区卫生服务中心 | 徐*淇 | 护士 | 522401********9503 | 79.2 | 70.60 | 4 | 否 | |
101 | 昆明市官渡区太和街道社区卫生服务中心 | 王*梅 | 护士 | 530124********1425 | 76.2 | 70.13 | 5 | 否 | |
102 | 昆明市官渡区太和街道社区卫生服务中心 | 谢*蓉 | 护士 | 530324********0387 | 74.5 | 69.63 | 6 | 否 | |
103 | 昆明市官渡区太和街道社区卫生服务中心 | 赵*雯 | 护士 | 530111********7202 | 76 | 69.00 | 7 | 否 | |
104 | 昆明市官渡区太和街道社区卫生服务中心 | 宋*宇 | 检验人员 | 532126********1726 | 84.68 | 75.37 | 1 | 是 | |
105 | 昆明市官渡区太和街道社区卫生服务中心 | 杨*婷 | 检验人员 | 532924********0320 | 78.94 | 71.30 | 2 | 否 | |
106 | 昆明市官渡区太和街道社区卫生服务中心 | 陈* | 检验人员 | 532128********294X | 73.12 | 68.86 | 3 | 否 | |
107 | 昆明市官渡区太和街道社区卫生服务中心 | 王*祺 | 统计岗位 | 530111********5944 | 80.8 | 82.85 | 1 | 是 | |
108 | 昆明市官渡区太和街道社区卫生服务中心 | 宋*菲 | 统计岗位 | 530322********1020 | 77.8 | 79.48 | 2 | 否 | |
109 | 昆明市官渡区太和街道社区卫生服务中心 | 胡*银 | 统计岗位 | 530426********0021 | 74.6 | 78.15 | 3 | 否 | |
110 | 昆明市官渡区太和街道社区卫生服务中心 | 张* | 中药师 | 530325********0783 | 86.2 | 86.20 | 1 | 是 | 免笔试 |
111 | 昆明市官渡区太和街道社区卫生服务中心 | 龚* | 中药师 | 532128********6313 | 79.8 | 72.50 | 2 | 否 | |
112 | 昆明市官渡区太和街道社区卫生服务中心 | 刘*菱 | 中药师 | 532726********1846 | 80 | 69.70 | 3 | 否 | |
113 | 昆明市官渡区太和街道社区卫生服务中心 | 杨*丽 | 中药师 | 532524********3420 | 70.3 | 63.88 | 4 | 否 | |
114 | 昆明市官渡区太和街道社区卫生服务中心 | 周*梦 | 中药师 | 532725********1549 | 缺考 | / | / | 否 | 免笔试 |
115 | 昆明市官渡区太和街道社区卫生服务中心 | 陆*宏 | 中药师 | 532426********0320 | 缺考 | / | / | 否 | 免笔试 |
116 | 吴井街道社区卫生服务中心 | 杨* | 护士 | 532526********1432 | 89.22 | 75.79 | 1 | 是 | |
117 | 吴井街道社区卫生服务中心 | 孙*泽慧 | 护士 | 530111********0425 | 83.3 | 70.98 | 2 | 是 | |
118 | 吴井街道社区卫生服务中心 | 范*清 | 护士 | 530326********0025 | 80.4 | 69.95 | 3 | 是 | |
119 | 吴井街道社区卫生服务中心 | 马*飞 | 护士 | 530602********4216 | 76.44 | 68.30 | 4 | 否 | |
120 | 吴井街道社区卫生服务中心 | 温*玉 | 护士 | 532323********1124 | 75.38 | 68.07 | 5 | 否 | |
121 | 吴井街道社区卫生服务中心 | 刘*秀 | 护士 | 532924********1324 | 74.1 | 67.03 | 6 | 否 | |
122 | 吴井街道社区卫生服务中心 | 徐* | 护士 | 530326********3627 | 74.48 | 66.47 | 7 | 否 | |
123 | 吴井街道社区卫生服务中心 | 黄*玲 | 护士 | 532524********2624 | 68.9 | 63.70 | 8 | 否 | |
124 | 吴井街道社区卫生服务中心 | 张* | 护士 | 530324********2329 | 缺考 | 32.55 | 9 | 否 | |
125 | 官渡街道社区卫生服务中心 | 郭*涛 | 超声影像岗 | 530424********0038 | 74.6 | 66.73 | 1 | 是 | |
126 | 官渡街道社区卫生服务中心 | 严* | 超声影像岗 | 530623********2320 | 65.4 | 63.35 | 2 | 否 | |
127 | 官渡街道社区卫生服务中心 | 李*蕾 | 超声影像岗 | 530625********1148 | 61.2 | 59.33 | 3 | 否 | |
128 | 官渡街道社区卫生服务中心 | 屠* | 临床医师岗 | 530111********1421 | 85 | 74.35 | 1 | 是 | |
129 | 官渡街道社区卫生服务中心 | 刘* | 临床医师岗 | 530422********0350 | 70.6 | 64.28 | 2 | 否 | |
130 | 官渡街道社区卫生服务中心 | 魏*超 | 临床医师岗 | 350583********5431 | 66.66 | 61.83 | 3 | 否 | |
131 | 六甲街道社区卫生服务中心 | 李*金 | 医学检验 | 530325********0539 | 79.74 | 71.37 | 1 | 是 | |
132 | 六甲街道社区卫生服务中心 | 葛*娥 | 医学检验 | 532927********0543 | 69.64 | 65.27 | 2 | 否 | |
133 | 六甲街道社区卫生服务中心 | 张*有 | 医学检验 | 520202********8232 | 61.16 | 60.66 | 3 | 否 | |
134 | 矣六街道社区卫生服务中心 | 张*美 | 妇产科医师岗 | 445321********1622 | 78.5 | 78.50 | 1 | 是 | 免笔试 |
135 | 矣六街道社区卫生服务中心 | 索* | 妇产科医师岗 | 612523********1729 | 缺考 | 29.43 | 2 | 否 | |
136 | 矣六街道社区卫生服务中心 | 张*东 | 康复技术岗 | 532932********1533 | 75.6 | 68.33 | 1 | 是 | |
137 | 矣六街道社区卫生服务中心 | 余*梅 | 康复技术岗 | 530328********1848 | 72.2 | 66.28 | 2 | 否 | |
138 | 矣六街道社区卫生服务中心 | 陈*萍 | 康复技术岗 | 533023********4343 | 71.2 | 66.25 | 3 | 否 | |
139 | 矣六街道社区卫生服务中心 | 张*予 | 口腔医师岗 | 533523********0068 | 68 | 58.25 | 1 | 否 | 未达合格线 |
140 | 矣六街道社区卫生服务中心 | 张* | 口腔医师岗 | 533103********3626 | 64 | 55.40 | 2 | 否 | |
141 | 矣六街道社区卫生服务中心 | 赵*花 | 口腔医师岗 | 522427********4626 | 缺考 | 21.95 | 3 | 否 | |
142 | 矣六街道社区卫生服务中心 | 杨* | 医学影像学技术岗 | 530625********2748 | 66.4 | 62.15 | 1 | 是 | |
143 | 矣六街道社区卫生服务中心 | 宁* | 医学影像学技术岗 | 530381********3721 | 61.8 | 61.80 | 2 | 否 | 免笔试 |
144 | 矣六街道社区卫生服务中心 | 李*言 | 医学影像学技术岗 | 530122********0614 | 64.6 | 61.00 | 3 | 否 | |
145 | 矣六街道社区卫生服务中心 | 王*娴 | 医学影像学技术岗 | 530127********2747 | 缺考 | 28.65 | 4 | 否 | |
昆明市官渡区卫生健康局
2024年10月20日